Полезная информация
Всегда на складе в наличии все типы испарительных охладите-лей Comfort DeLuxe, а также все необходимые расходные материалы и запасные части.
Экономический эффект
Потребление эл.энергии в 5 -10 раз меньше, чем обычный кондиционер.
Охлажденный воздух по стоимости немного выше обычной вентиляции
Устранение пыли, табачного дыма и других неприятных запахов
Очистка подаваемого наружного загрязненного воздуха
Предотвращение простудных заболеваний, аллергии
Отличное самочувствие
Стоимость капитальных затрат ниже в 2...5 раз по сравнению с обычными кондиционерами
Охладитель испарительного типа | Кондиционер | Вентиляц. установки | Вентиляторы | |
Производительность | 18 000 м3/ч | 400 000 BTU/ч | 40 000 м3/ч | 1400 мм (Dia) |
Мощность (кВт) | 1,1 | 54 | 7,5 | 0,075 |
Площадь охлаждения (м2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество смен воздуха в час | 30 | 0 | 30 | 0 |
Количество установок шт | 8 | 2 | 3 | 83 |
Общее потебление (кВт) в час | 8,8 | 108 | 22,5 | 6,2 |
Общее потребление электроэнергии (кВт) каждый год, при 10 ч-вой работе в день | 32 120 | 394 200 | 82 125 | 22 721 |
Процентное отношение затрат на электроэнергию, в сравнении с кондиционером % | 8,15% | 100% | 20,83% | 5,76% |
Пример работы испарительного охладителя:
В летний период при пике в +37°C и 21% отн.влажности в течение суток

