Загрузка
Высокое качество
Качественные комплектующие, автоматическое производство, пластик ABS, автоматика HaiLin Оборудование проходит многоэтапный контроль качества.
Широкий круг
Характеристики
Подробные характеристики оборудования вы можете увидеть в нашем Техническом каталоге (вверху) в разделе Полезная информация.
Теплоизоляция K-Flex CD-FKA (H) модель 2016
Теплоизоляция K-FLEX ST – материал, предназначенный для широкого использования в промышленной сфере. Он является технической теплоизоляцией для поверхностей с различным показателем температур (в пределах от положительного диапазона до отрицательного). Температура применения может составлять от -200 до +105 градусов Цельсия.
Технические характеристики:
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-100 -50 0 20 | 0,024 0,029 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | ALU, PVC |
Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; IC CLAD/ IC CLAD AD; IN CLAD/ IN CLAD AD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 °С
** — без покрытия

K-FLEX ST / Рулоны K-FLEX ST AD
- Рабочие температуры: от -200 до +105 °C - Применяется: промышленные трубопроводы, объекты нефтехимии, отопление и водоснабжение, холодильная техника.
Толщина, мм | м2 в рулоне | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) | Стандартные ALU руб./м2 (с НДС) | Самоклеящ. ALU руб./м2 (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 324,71 | 661,4 | ||
6 | 30 | 371,49 | 682,5 | 842,99 | 1044,84 |
10 | 20 | 514,03 | 785,91 | 976,26 | 1182,16 |
13 | 14 | 629,45 | 907,9 | 1083,59 | 1293,26 |
16 | 12 | 779,76 | 1064,28 | 1201,78 | 1415,59 |
19 | 10 | 892,45 | 1149,05 | 1327,2 | 1546,04 |
25 | 8 | 1159,88 | 1406,8 | 1573,23 | 1800,07 |
32 | 6 | 1458,2 | 1685,99 | 1852,42 | 2089,06 |
40 | 4 | 1918,85 | 2102,74 | 2232,91 | 2483,52 |
50 | 4 | 2328,78 | 2587,64 | 2600,74 | 2864,26 |

Рулоны K-FLEX ST с защитным покрытием AL CLAD
Толщина, мм | м2 в рулоне | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) |
---|---|---|---|
6 | 30 | 1407,00 | 1741,89 |
10 | 20 | 1474,07 | 1811,30 |
13 | 14 | 1573,38 | 1914,08 |
16 | 12 | 1770,96 | 2119,11 |
19 | 10 | 1844,80 | 2157,78 |
25 | 8 | 2107,37 | 2424,92 |
32 | 6 | 2448,05 | 2758,90 |

Рулоны K-FLEX ST с покрытием IC CLAD SR
Толщина, мм | м2 в рулоне | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) |
---|---|---|---|
6 | 30 | 2 232,90р. | 2 867,01р. |
10 | 20 | 2 303,12р. | 2 939,06р. |
13 | 14 | 2 406,54р. | 3 045,74р. |
16 | 12 | 2 613,94р. | 3 258,54р. |
19 | 10 | 2 691,23р. | 3 337,30р. |
25 | 8 | 2 965,58р. | 3 619,36р. |
32 | 3 | 3 448,42р. | 4 114,23р. |

Рулоны K-FLEX ST с покрытием IC CLAD BK
Толщина, мм | м2 в рулоне | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) |
---|---|---|---|
6 | 30 | 1672,98 | 2297,65 |
10 | 20 | 1744,31 | 2370,28 |
13 | 14 | 1848,56 | 2477,82 |
16 | 12 | 2057,62 | 2691,76 |
19 | 10 | 2135,53 | 2771,71 |
25 | 8 | 2412,08 | 3056,03 |
32 | 6 | 2898,77 | 3554,86 |

Рулоны K-FLEX ST с покрытием IN CLAD (black-grey)
Толщина, мм | м2 в рулоне | Стандартные руб./м2 (с НДС) | Самоклеящиеся руб./м2 (с НДС) |
---|---|---|---|
6 | 30 | 5022,05 | 5839,50 |
10 | 20 | 5096,69 | 5916,16 |
13 | 14 | 5205,77 | 6029,08 |
16 | 12 | 5424,52 | 6255,50 |
19 | 10 | 5506,05 | 6339,89 |
25 | 8 | 5795,42 | 6639,41 |
32 | 6 | 6304,69 | 7166,55 |
Монтаж теплоизоляции K-FLEX на резервуар.
Более подробную инструкцию Вы можете скачать здесь.


